4 igrača + rezerve
Ekipa nosi ime vaše firme, a na spisku može biti do 10 igrača koji se rotiraju iz nedelje u nedelju.
Ekipa od četiri kolege, utakmica jednom nedeljno i tabela koja se prepričava ponedeljkom u kancelariji. Bez iskustva, bez kondicije - samo dobra volja.

Biznis liga je takmičenje amaterskih ekipa firmi - rekreacija, druženje i mreženje, spakovani u jedan termin nedeljno. Za prva tri mesta su novčane i robne nagrade, a za najbolje igrače medalje i pehari.
Ekipa nosi ime vaše firme, a na spisku može biti do 10 igrača koji se rotiraju iz nedelje u nedelju.
Utakmice se igraju jednom nedeljno u jednoj od naših kuglana, a sezona traje okvirno šest meseci.
Kuglanje je prilagođeno i ženama i muškarcima, pa se takmiče zajedno - od pripravnika do direktora, bez prethodnog iskustva.
Na stazama pored vas igraju druge firme - nova poslovna poznanstva i odličan način da promovišete svoju firmu.
Tabela, rezultati po kolima i arhiva prethodnih sezona - sve na jednom mestu.
Tabela i rezultati tekuće sezone objavljuju se ovde tokom lige. Želite da i vaša firma bude na tabeli? Prijavite ekipu.
Arhivski podaci preuzeti sa nekadašnjeg sajta lige (biznisliga.zabac.rs). Zbir pobeda, nerešenih i poraza kod nekih ekipa ne odgovara broju odigranih utakmica - u izvornim podacima su odložene i predate utakmice vođene posebno.
| #Plasman | Ekipa | Utodigrane utakmice | Ppobede | Nnerešene | Iizgubljene | Partijepoeni u partijama | Čunjevioboreni čunjevi (ukupno) | Bodbodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminatori | 13 | 12 | 0 | 1 | 106:24 | 8.071 | 24 |
| 2 | NIS | 13 | 10 | 0 | 3 | 90:40 | 7.443 | 20 |
| 3 | CBS | 13 | 9 | 0 | 4 | 76:54 | 7.150 | 18 |
| 4 | Syngenta | 13 | 9 | 0 | 4 | 82:48 | 6.613 | 18 |
| 5 | NLB Strikeri | 13 | 8 | 0 | 5 | 79:51 | 7.192 | 16 |
| 6 | Comtrade | 13 | 7 | 0 | 5 | 78:42 | 7.653 | 14 |
| 7 | Vedro | 13 | 7 | 0 | 6 | 80:50 | 7.384 | 14 |
| 8 | ISB | 13 | 6 | 2 | 5 | 72:58 | 5.317 | 14 |
| 9 | Crony | 12 | 6 | 1 | 4 | 57:53 | 5.705 | 13 |
| 10 | Sunline | 11 | 6 | 0 | 5 | 56:54 | 5.415 | 12 |
| 11 | Nelt | 13 | 5 | 0 | 7 | 50:70 | 5.499 | 10 |
| 12 | Microsoft | 12 | 4 | 2 | 6 | 54:66 | 4.588 | 10 |
| 13 | Spartanke | 12 | 4 | 0 | 7 | 44:66 | 6.889 | 8 |
| 14 | Doka | 12 | 4 | 0 | 7 | 47:63 | 6.089 | 8 |
| 15 | Žabice | 12 | 3 | 1 | 8 | 43:77 | 3.323 | 7 |
| 16 | BeOnIt | 12 | 3 | 0 | 9 | 36:84 | 4.212 | 6 |
| 17 | Lanus | 13 | 3 | 0 | 9 | 32:88 | 4.142 | 6 |
| 18 | Kugl Girls | 13 | 1 | 0 | 12 | 18:112 | 5.049 | 2 |
Arhivski podaci preuzeti sa nekadašnjeg sajta lige (biznisliga.zabac.rs).
| #Plasman | Ekipa | Utodigrane utakmice | Ppobede | Nnerešene | Iizgubljene | Partijepoeni u partijama | Čunjevioboreni čunjevi (ukupno) | Bodbodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3+ | 9 | 8 | 0 | 1 | 71:19 | 11.773 | 16 |
| 2 | MALI VLADA | 9 | 8 | 0 | 1 | 76:14 | 11.283 | 16 |
| 3 | OMEGA | 9 | 7 | 0 | 2 | 68:22 | 11.527 | 14 |
| 4 | ZAR JE BITNO | 9 | 6 | 0 | 3 | 56:34 | 10.858 | 12 |
| 5 | FORSAŽ | 9 | 5 | 0 | 4 | 47:43 | 10.074 | 10 |
| 6 | SOKOLOVI | 9 | 4 | 0 | 5 | 42:48 | 9.779 | 8 |
| 7 | AK CRVENA ZVEZDA | 9 | 4 | 0 | 5 | 42:48 | 9.087 | 8 |
| 8 | SAVA OSIGURANJE | 9 | 2 | 0 | 7 | 30:60 | 7.803 | 4 |
| 9 | ŽABICE | 9 | 1 | 0 | 8 | 16:74 | 4.723 | 2 |
| 10 | CINEGRAND | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:88 | 3.593 | 0 |
Arhivski podaci preuzeti sa nekadašnjeg sajta lige (biznisliga.zabac.rs).
| #Plasman | Ekipa | Utodigrane utakmice | Ppobede | Nnerešene | Iizgubljene | Partijepoeni u partijama | Čunjevioboreni čunjevi (ukupno) | Bodbodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENELS | 9 | 8 | 0 | 1 | 65:25 | 10.293 | 16 |
| 2 | PROFI TIM | 9 | 6 | 0 | 3 | 64:26 | 10.681 | 12 |
| 3 | STEFAN BRAUN | 9 | 6 | 0 | 3 | 58:32 | 10.247 | 12 |
| 4 | SYNGENTA | 9 | 6 | 0 | 3 | 58:32 | 10.158 | 12 |
| 5 | MB CAR | 9 | 5 | 0 | 4 | 50:40 | 9.991 | 10 |
| 6 | SREMCI | 9 | 5 | 0 | 4 | 47:43 | 9.900 | 10 |
| 7 | BN BOS | 9 | 5 | 0 | 4 | 46:44 | 9.360 | 10 |
| 8 | TOP OF THE HUB | 9 | 2 | 0 | 7 | 22:68 | 8.960 | 4 |
| 9 | ŽABICE | 6 | 2 | 0 | 4 | 28:32 | 6.201 | 4 |
| 10 | AHILEJ | 9 | 0 | 0 | 9 | 10:80 | 7.875 | 0 |
| 11 | WIN WIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:28 | 685 | 0 |
Arhivski podaci preuzeti sa nekadašnjeg sajta lige (biznisliga.zabac.rs).
| #Plasman | Ekipa | Utodigrane utakmice | Ppobede | Nnerešene | Iizgubljene | Partijepoeni u partijama | Čunjevioboreni čunjevi (ukupno) | Bodbodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIP MOBILE 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 113:37 | 9.565 | 27 |
| 2 | STRIKE | 15 | 13 | 0 | 2 | 112:38 | 10.093 | 26 |
| 3 | 4EVER | 15 | 12 | 0 | 3 | 104:46 | 9.001 | 24 |
| 4 | MENSA | 15 | 10 | 0 | 5 | 103:47 | 9.070 | 20 |
| 5 | SIM TRANS | 15 | 10 | 0 | 5 | 80:70 | 8.081 | 20 |
| 6 | BEO ART HOUSE | 15 | 9 | 1 | 5 | 93:57 | 8.396 | 19 |
| 7 | JAPAN TOBACCO | 15 | 9 | 0 | 6 | 94:56 | 9.349 | 18 |
| 8 | NIS | 15 | 9 | 0 | 6 | 96:54 | 8.885 | 18 |
| 9 | NO PROBLEM | 15 | 9 | 0 | 6 | 88:62 | 8.565 | 18 |
| 10 | MSC | 15 | 9 | 0 | 6 | 92:58 | 8.536 | 18 |
| 11 | PINKI | 15 | 5 | 0 | 10 | 57:93 | 6.475 | 10 |
| 12 | VIP MOBILE 2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 49:101 | 7.225 | 8 |
| 13 | ŽABICE | 15 | 2 | 0 | 13 | 38:112 | 7.184 | 4 |
| 14 | MEDICINSKE SESTRE | 15 | 2 | 0 | 13 | 26:124 | 5.067 | 4 |
| 15 | JULIUS MEINL | 15 | 2 | 0 | 13 | 31:119 | 4.875 | 4 |
| 16 | DIZAJN | 15 | 1 | 0 | 14 | 24:126 | 5.373 | 2 |
Cena je po ekipi, za celokupno trajanje lige. Plaćanje na rate po dogovoru.
58.000 RSD
po ekipi za celu ligu
70.000 RSD
po ekipi za celu ligu
Više od četrdeset kompanija je do sada gradilo timove na našim stazama - i uvek se vraćaju po revanš.
Pošaljite naziv firme i okvirni broj igrača - javljamo vam termin, pravila i sve detalje pre početka sezone.
Neda Gvozdenović
Biznis liga je takmičenje amaterskih ekipa firmi u kuglanju - utakmice se igraju jednom nedeljno u jednoj od naših kuglana, a sezona traje okvirno šest meseci. Za prva tri mesta su novčane i robne nagrade, a za najbolje igrače medalje i pehari. To je i vid team buildinga, uz rekreaciju, druženje i nove poslovne kontakte.
Ekipa u Biznis ligi ima 4 igrača i nosi ime vaše firme, a na spisku može biti do 10 igrača koji se smenjuju iz nedelje u nedelju. Nije potrebno predznanje ni kondicija - kuglanje je prilagođeno svim uzrastima, od pripravnika do direktora.
Cena je po ekipi za celu sezonu: osnovni paket je 58.000 RSD (učešće u ligi i 20% popusta na termine kuglanja za članove ekipe), a Lux paket 70.000 RSD (uz gratis sat treninga nedeljno i 10% popusta za sve zaposlene). Plaćanje na rate po dogovoru.
Više od 40 kompanija nam je ukazalo poverenje - među njima Microsoft, Coca-Cola, NIS, Telenor, Frikom i mnoge druge. Da prijavite ekipu, pošaljite naziv firme i okvirni broj igrača Nedi Gvozdenović na 062/800 99 67 ili zabac.marketing@gmail.com.
Rezerviši stazu već danas i uskoči u najbolju zabavu.
Pitanja, rezervacije ili događaj po meri? Izaberi lokaciju i pozovi nas - ili nam piši bilo kad.